Multimeeter DM 510 Limit
Bränd: Limit
Tootekood: 289500001
Multimeeter Limit DM 510 on käeshoitav tõese RMS-iga digitaalne multimeeter, millel on kõrge töökindlus ja turvalisus (3999 mõõtmist). Suur taustvalgustusega LCD-ekraan 25 mm numbritega, mis hõlbustab lugemist pimedas keskkonnas, ülekoormuskaitse ja ainulaadne disain muudavad selle väga praktiliseks digitaalseks multimeetriks. Aparaadiga saab mõõta AC/DC voolu ja pinget, takistust, juhtivust, mahtuvust, sagedust, °C/°F temperatuuri ning seda saab kasutada dioodide jms testimiseks. Taustvalgustusega ekraan võimaldab hämaras ruumis andmete hõlpsat lugemist. Sisseehitatud taskulamp on abiks pimedates kohtades töötamisel. Andmete hoidmise ja min/max funktsioon, aku tühjenemise indikaator, automaatne väljalülitamine, faasituvastus, kontaktivaba pingeindikaator ning Bluetoothiga andmeedastus muudavad selle aparaadi ideaalseks paljude rakenduste jaoks. Kummist kate ja lahtikäiv lauatugi. Isolatsiooniklass CAT III 1000 V ja CAT IV 600 V.
- AC/DC pinge ja voolu mõõtmine
- Takistuse, sageduse, mahtuvuse mõõtmine
- Transistorite hFE test
- Juhtivuse ja dioodi test, andmehoid
- Kontaktivaba pingeindikaator ja sisseehitatud taskulamp
Toote omadused
Variantide omadused võivad erineda. Täpne valik on allpool.
| Kaitseklass | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
|---|---|
| Kõrgus | 187 |
| Kaal | 347 |
| Laius | 88 |
| Sügavus | 54 |
| Sageduse resolutsioon | 0.001 |
| Mahtuvuse täpsus | ±(3%+5) - ±(10%+5) |
| Mõõdetav mahtuvus, max | 40 |
| Voolu täpsus (DC) | ±(0.8%+1) - ±(1%+10) |
| Takistuse mõõtepiirkond, min | 400 |
| Pinge reolutsioon (DC) | 0.1 |
| Patarei tüüp | Leelis |
| Mõõdetav pinge (AC), max | 750 |
| Mõõdetav sagedus, min | 9.999 |
| Voolu resolutsioon (AC) | 0.01 |
| Voolu resolutsioon (DC) | 0.1 |
| Mõõdetav mahtuvus, min | 9.999 |
| Mahtuvuse resolutsioon | 0.001 |
| Takistuse mõõtepiirkond, max | 40 |
| Mõõdetav temperatuur, min | -40 |
| Takistuse resolutsioon | 0.1 |
| Takistuse täpsus | ±(0.8%+3) - ±(1.5%+10) |
| Töötemperatuur, max | 40 |
| Temperatuuri täpsus | ±(2%+3) - ±(3%+3) °C |
| Sageduse täpsus | ±(0.1%+2) |
| Pinge täpsus (DC) | ±(0.5%+3) - ±(0.8%+3) |
| Mõõdetav pinge (AC), min | 4 |
| Pinge täpsus (AC) | ±(0.8%+3) - ±(1.0%+5) |
| Mõõdetav vool (AC), min | 40 |
| Voolu täpsus (AC) | ±(1.5%+5) - ±(1%+10) |
| Automaatne väljalülitus | 15 |
| Mõõdetav vool (DC), min | 400 |
| Mõõdetav pinge (DC), min | 400 |
