DIN 931 12.9

Tehnilised andmed
| mm | M10 | M12 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|
| s | 17 | 19 | 30 | 36 |
| k | 6,4 | 7,5 | 12,5 | 15 |
| b₁ | 26 | 30 | 46 | 54 |
| b₂ | 32 | 36 | 52 | 60 |
| b₃ | 45 | 49 | 65 | 73 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; b — keerme pikkus.
b₁: L ≤ 125 mm; b₂: 125 < L ≤ 200 mm; b₃: L > 200 mm.
Sarnane standard: ISO 4014
