DIN 1587 PA

Tehnilised andmed
| mm | M10 | M12 |
|---|---|---|
| h | 18 | 22 |
| s | 16 | 18 |
| m | 8 | 10 |
h — kogukõrgus; s — võtmemõõt.
Kuppelmutter (kõrge tüüp). Joonis on illustratiivne.

| mm | M10 | M12 |
|---|---|---|
| h | 18 | 22 |
| s | 16 | 18 |
| m | 8 | 10 |
h — kogukõrgus; s — võtmemõõt.
Kuppelmutter (kõrge tüüp). Joonis on illustratiivne.