DIN 934 10 ZN

Tehnilised andmed
| mm | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 |
| mm | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 | M39 | M42 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | 16 | 19 | 22 | 24 | 29 | 31 | 34 | 38 |
| s | 30 | 36 | 41 | 46 | 55 | 60 | 65 | 75 |
m — mutri kõrgus; s — võtmemõõt.
Sarnane standard: ISO 4032
