Filtrid ↓

DIN 931 8.8 HOT

DIN 931 8.8 HOT
Illustratiivne joonis
Illustratiivne joonis

Tehnilised andmed

mmM8M10M12M16M20M24M27M30
s1317192430364146
k5,36,47,51012,5151718,7
b₁2226303846546066
b₂2832364452606672
b₃—45495765737985
mmM33M36
s5055
k2122,5
b₁7278
b₂7884
b₃9197

L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; b — keerme pikkus.

b₁: L ≤ 125 mm; b₂: 125 < L ≤ 200 mm; b₃: L > 200 mm.

Sarnane standard: ISO 4014

Hind koos käibemaksuga
Toote variandid
ValiVariantTootekood
DIN 931 8.8 HOT M 8 x 35 26.83 / 100 tk 20508035
DIN 931 8.8 HOT M 8 x 40 31.88 / 100 tk 20508040
DIN 931 8.8 HOT M 8 x 50 43.15 / 100 tk 20508050
DIN 931 8.8 HOT M 8 x 60 42.03 / 100 tk 20508060
DIN 931 8.8 HOT M 8 x 65 46.50 / 100 tk 20508065
DIN 931 8.8 HOT M 8 x 70 55.09 / 100 tk 20508070
DIN 931 8.8 HOT M 8 x 80 55.99 / 100 tk 20508080
DIN 931 8.8 HOT M 8 x 100 70.69 / 100 tk 20508100
DIN 931 8.8 HOT M 10 x 40 54.83 / 100 tk 20510040
DIN 931 8.8 HOT M 10 x 45 53.41 / 100 tk 20510045
DIN 931 8.8 HOT M 10 x 50 57.93 / 100 tk 20510050
DIN 931 8.8 HOT M 10 x 55 62.71 / 100 tk 20510055
DIN 931 8.8 HOT M 10 x 60 71.70 / 100 tk 20510060
DIN 931 8.8 HOT M 10 x 65 83.94 / 100 tk 20510065
DIN 931 8.8 HOT M 10 x 70 73.90 / 100 tk 20510070
DIN 931 8.8 HOT M 10 x 75 77.34 / 100 tk 20510075
DIN 931 8.8 HOT M 10 x 80 89.58 / 100 tk 20510080
DIN 931 8.8 HOT M 10 x 90 96.74 / 100 tk 20510090
DIN 931 8.8 HOT M 10 x 100 103.35 / 100 tk 20510100
DIN 931 8.8 HOT M 10 x 110 118.50 / 100 tk 20510110
DIN 931 8.8 HOT M 10 x 120 132.84 / 100 tk 20510120
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 45 76.51 / 100 tk 20512045
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 50 80.62 / 100 tk 20512050
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 55 88.72 / 100 tk 20512055
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 60 93.91 / 100 tk 20512060
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 65 99.81 / 100 tk 20512065
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 70 106.88 / 100 tk 20512070
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 75 115.63 / 100 tk 20512075
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 80 120.59 / 100 tk 20512080
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 90 131.94 / 100 tk 20512090
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 100 144.15 / 100 tk 20512100
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 110 152.07 / 100 tk 20512110
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 120 175.13 / 100 tk 20512120
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 130 146.53 / 100 tk 20512130
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 140 191.21 / 100 tk 20512140
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 150 221.36 / 100 tk 20512150
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 160 246.30 / 100 tk 20512160
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 180 275.28 / 100 tk 20512180
DIN 931 8.8 HOT M 12 x 200 307.00 / 100 tk 20512200
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 55 157.50 / 100 tk 20516055
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 60 165.34 / 100 tk 20516060
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 65 173.48 / 100 tk 20516065
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 70 181.39 / 100 tk 20516070
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 75 209.09 / 100 tk 20516075
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 80 201.92 / 100 tk 20516080
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 90 227.83 / 100 tk 20516090
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 100 238.69 / 100 tk 20516100
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 110 273.51 / 100 tk 20516110
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 120 293.67 / 100 tk 20516120
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 130 321.14 / 100 tk 20516130
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 140 339.02 / 100 tk 20516140
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 150 367.67 / 100 tk 20516150
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 160 393.05 / 100 tk 20516160
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 180 558.15 / 100 tk 20516180
DIN 931 8.8 HOT 16 x 190 509.52 / 100 tk 20516190
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 200 476.37 / 100 tk 20516200
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 240 642.27 / 100 tk 20516240
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 260 746.50 / 100 tk 20516260
DIN 931 8.8 HOT M 16 x 300 587.25 / 100 tk 20516300
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 65 306.17 / 100 tk 20520065
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 70 311.09 / 100 tk 20520070
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 75 338.98 / 100 tk 20520075
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 80 341.54 / 100 tk 20520080
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 85 365.22 / 100 tk 20520085
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 90 389.92 / 100 tk 20520090
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 100 407.25 / 100 tk 20520100
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 110 448.37 / 100 tk 20520110
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 120 523.24 / 100 tk 20520120
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 130 522.90 / 100 tk 20520130
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 140 575.98 / 100 tk 20520140
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 150 389.79 / 100 tk 20520150
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 160 672.72 / 100 tk 20520160
DIN 931 8.8 HOT 20 x 170 739.31 / 100 tk 20520170
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 180 677.62 / 100 tk 20520180
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 200 779.22 / 100 tk 20520200
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 220 852.74 / 100 tk 20520220
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 240 936.76 / 100 tk 20520240
DIN 931 8.8 HOT M 20 x 300 1170.23 20520300
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 75 621.56 / 100 tk 20524075
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 80 549.68 / 100 tk 20524080
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 85 375.78 / 100 tk 20524085
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 90 611.56 / 100 tk 20524090
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 95 405.53 / 100 tk 20524095
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 100 727.77 / 100 tk 20524100
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 120 834.53 / 100 tk 20524120
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 130 785.25 / 100 tk 20524130
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 140 835.65 / 100 tk 20524140
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 150 935.08 / 100 tk 20524150
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 160 963.85 / 100 tk 20524160
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 180 1100.24 / 100 tk 20524180
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 200 1406.72 / 100 tk 20524200
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 220 1557.44 / 100 tk 20524220
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 240 1400.91 / 100 tk 20524240
DIN 931 8.8 HOT M 24 x 260 1959.88 / 100 tk 20524260
DIN 931 8.8 HOT M 27 x 90 907.23 / 100 tk 20527090
DIN 931 8.8 HOT M 27 x 100 1011.88 / 100 tk 20527100
DIN 931 8.8 HOT M 27 x 120 1145.43 / 100 tk 20527120
DIN 931 8.8 HOT M 27 x 130 1201.42 / 100 tk 20527130
DIN 931 8.8 HOT M 27 x 140 1248.15 / 100 tk 20527140
DIN 931 8.8 HOT M 27 x 180 1528.76 / 100 tk 20527180
DIN 931 8.8 HOT M 30 x 90 1393.30 / 100 tk 20530090
DIN 931 8.8 HOT M 30 x 100 1456.08 / 100 tk 20530100
DIN 931 8.8 HOT M 30 x 110 1474.95 / 100 tk 20530110
DIN 931 8.8 HOT M 30 x 120 1715.60 / 100 tk 20530120
DIN 931 8.8 HOT M 30 x 130 1785.09 / 100 tk 20530130
DIN 931 8.8 HOT M 30 x 140 2069.94 / 100 tk 20530140
DIN 931 8.8 HOT M 30 x 150 2100.89 / 100 tk 20530150
DIN 931 8.8 HOT M 30 x 160 2268.56 / 100 tk 20530160
DIN 931 8.8 HOT M 30 x 180 2248.54 / 100 tk 20530180
DIN 931 8.8 HOT M 30 x 200 2536.18 / 100 tk 20530200
DIN 931 8.8 HOT M 30 x 220 2543.95 / 100 tk 20530220
DIN 931 8.8 HOT M 30 x 240 1871.63 / 100 tk 20530240
DIN 931 8.8 HOT M 33 x 120 2420.47 / 100 tk 20533120
DIN 931 8.8 HOT M 33 x 140 2559.31 / 100 tk 20533140
DIN 931 8.8 HOT M 36 x 120 2654.07 / 100 tk 20536120
DIN 931 8.8 HOT M 36 x 140 2862.01 / 100 tk 20536140
DIN 931 8.8 HOT M 36 x 150 2865.64 / 100 tk 20536150
DIN 931 8.8 HOT M 36 x 160 3118.43 / 100 tk 20536160
DIN 931 8.8 HOT M 36 x 180 3664.58 / 100 tk 20536180
DIN 931 8.8 HOT M 36 x 200 3936.23 / 100 tk 20536200

Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.

Tagasi tootekataloogi