ISO 7380 10.9 ZN tüüp 1

Tehnilised andmed
| mm | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|
| dₖ | 7,6 | 9,5 | 10,5 |
| k | 2,2 | 2,75 | 3,3 |
| ISR | T20 | T25 | T30 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; dₖ — pea läbimõõt. ISR: TX-pesa suuruse tähis (T-kood), mitte millimeetrimõõt.
Tüüp 1: kraeta kuppelpea.

| mm | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|
| dₖ | 7,6 | 9,5 | 10,5 |
| k | 2,2 | 2,75 | 3,3 |
| ISR | T20 | T25 | T30 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; dₖ — pea läbimõõt. ISR: TX-pesa suuruse tähis (T-kood), mitte millimeetrimõõt.
Tüüp 1: kraeta kuppelpea.