ISO 7089 300HV HOT

Tehnilised andmed
| mm | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 13 | 17 | 21 | 25 | 31 | 37 |
| d₂ | 24 | 30 | 37 | 44 | 56 | 66 |
| h | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Faasita seib. Sarnane standard: DIN 125 tüüp A

| mm | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 13 | 17 | 21 | 25 | 31 | 37 |
| d₂ | 24 | 30 | 37 | 44 | 56 | 66 |
| h | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Faasita seib. Sarnane standard: DIN 125 tüüp A