Filtrid ↓
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN

R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN

Illustratiivne joonis
Illustratiivne joonis
mm1/45/163/81/25/83/4
s11,1112,714,2919,0523,8128,57
k3,975,165,957,949,9211,91
b₁19,0522,2225,431,7538,144,45
b₂25,428,5731,7538,144,4550,8

L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; b — keerme pikkus (b₁: L ≤ 6″; b₂: L > 6″).

Suurus on poldi läbimõõt tollides (UNC ja UNF samad mõõdud), tabeli mõõdud on millimeetrites. Joonis on illustratiivne.

Mõõdud: ASME B18.2.1, kuuskantpolt (hex cap screw).

Hind koos käibemaksuga
Toote variandid
Vali Nimetus Saadavus EUR Tootekood
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 1/4 x 1’’ 1/4 95.48 / 100 tk 20806032
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 1/4 x 1’’ 1/2 102.92 / 100 tk 20806038
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 1/4 x 1’’ 3/4 130.20 083931081040250045
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 1/4 x 2’’ 138.88 / 100 tk 20806051
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 5/16 x 1’’ 1/2 138.88 / 100 tk 20808038
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 5/16 x 1’’ 3/4 148.80 / 100 tk 20808045
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 5/16 x 2’’ 161.20 / 100 tk 20808051
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 5/16 x 2’’ 1/4 173.60 / 100 tk 20808057
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 5/16 x 2’’ 1/2 188.48 / 100 tk 20808064
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 3/8 x 1’’ 1/2 187.24 / 100 tk 20810038
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 3/8 x 1’’ 3/4 199.64 / 100 tk 20810045
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 3/8 x 2’’ 217.00 / 100 tk 20810050
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 3/8 x 2’’ 1/4 235.60 / 100 tk 20810055
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 3/8 x 2’’ 1/2 259.16 / 100 tk 20810064
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 1/2 x 2’’ 365.80 / 100 tk 20812051
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 1/2 x 2’’ 1/2 440.20 / 100 tk 20812064
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 1/2 x 3’’ 551.80 / 100 tk 20812076
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 1/2 x 4’’ 706.80 / 100 tk 20812101
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 5/8 x 2’’ 1/4 694.40 / 100 tk 20816057
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 5/8 x 2’’ 1/2 719.20 / 100 tk 20816064
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 5/8 x 2’’ 3/4 818.40 / 100 tk 20816070
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 5/8 x 3’’ 1/4 917.60 / 100 tk 20816083
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 5/8 x 4’’ 1091.20 / 100 tk 20816102
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 3/4 x 2’’ 3/4 1277.20 / 100 tk 20819070
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 3/4 x 3’’ 1326.80 / 100 tk 20819076
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 3/4 x 3’’ 1/2 1475.60 / 100 tk 20819089
R 83931 Klass 5 (~8.8) ZN UNC 3/8 x 3’’ 298.84 / 100 tk 20810076

Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.

« Tagasi tootekataloogi