ISO 4017 10.9 flZn/TL 480h

Tehnilised andmed
| mm | M10 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|
| s | 16 | 24 | 30 |
| k | 6,4 | 10 | 12,5 |
| a max. | 4,5 | 6 | 7,5 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; a — keermeta osa pea all.
Sarnane standard: DIN 933

| mm | M10 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|
| s | 16 | 24 | 30 |
| k | 6,4 | 10 | 12,5 |
| a max. | 4,5 | 6 | 7,5 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; a — keermeta osa pea all.
Sarnane standard: DIN 933