ISO 4017 8.8 flZn/TL 480h

Tehnilised andmed
| mm | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|
| s | 10 | 13 | 16 |
| k | 4 | 5,3 | 6,4 |
| a max. | 3 | 3,75 | 4,5 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; a — keermeta osa pea all.
Sarnane standard: DIN 933

| mm | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|
| s | 10 | 13 | 16 |
| k | 4 | 5,3 | 6,4 |
| a max. | 3 | 3,75 | 4,5 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; a — keermeta osa pea all.
Sarnane standard: DIN 933