ISO 4017 8.8 ZN

Tehnilised andmed
| mm | M4 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| s | 7 | 16 | 18 |
| k | 2,8 | 6,4 | 7,5 |
| a max. | 2,1 | 4,5 | 5,25 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; a — keermeta osa pea all.
Sarnane standard: DIN 933

| mm | M4 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| s | 7 | 16 | 18 |
| k | 2,8 | 6,4 | 7,5 |
| a max. | 2,1 | 4,5 | 5,25 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; a — keermeta osa pea all.
Sarnane standard: DIN 933