ISO 4017 5.6

Tehnilised andmed
| mm | M8 | M20 | M24 | M30 |
|---|---|---|---|---|
| s | 13 | 30 | 36 | 46 |
| k | 5,3 | 12,5 | 15 | 18,7 |
| a max. | 3,75 | 7,5 | 9 | 10,5 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; a — keermeta osa pea all.
Sarnane standard: DIN 933

| mm | M8 | M20 | M24 | M30 |
|---|---|---|---|---|
| s | 13 | 30 | 36 | 46 |
| k | 5,3 | 12,5 | 15 | 18,7 |
| a max. | 3,75 | 7,5 | 9 | 10,5 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; a — keermeta osa pea all.
Sarnane standard: DIN 933