Filtrid ↓

DIN 912 12.9 peen

DIN 912 12.9 peen
Illustratiivne joonis
Illustratiivne joonis

Tehnilised andmed

mmM8×1M10×1M10×1,25M12×1,5M14×1,5M16×1,5M20×1,5M24×2
dₖ1316161821243036
k810101214162024
s6881012141719
b2832323640445260

L — pikkus; k — pea kõrgus; dₖ — pea läbimõõt; s — sisekuuskandi võtmemõõt; b — keerme pikkus.

b on viiteväärtus pikematele poltidele; lühemad poldid on keermestatud kuni peani.

Sarnane standard: ISO 4762

Hind koos käibemaksuga
Toote variandid
ValiVariantTootekood
DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 20 214.89 / 100 tk 22908100020
DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 25 103.03 / 100 tk 22908100025
DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 30 164.92 / 100 tk 22908100030
DIN 912 12.9 M 10 x 1,25 x 20 231.15 / 100 tk 22910125020
DIN 912 12.9 M 10 x 1,25 x 25 295.13 / 100 tk 22910125025
DIN 912 12.9 M 10 x 1 x 30 196.66 / 100 tk 22910100030
DIN 912 12.9 M 10 x 1,25 x 30 302.56 / 100 tk 22910125030
DIN 912 12.9 M 10 x 1 x 40 217.00 / 100 tk 22910100040
DIN 912 12.9 M 10 x 1,25 x 40 254.82 / 100 tk 22910125040
DIN 912 12.9 M 10 x 1 x 45 403.00 / 100 tk 22910100045
DIN 912 12.9 M 10 x 1 x 50 470.02 / 100 tk 22910100050
DIN 912 12.9 M 10 x 1,25 x 50 267.84 / 100 tk 22910125050
DIN 912 12.9 M 10 x 1 x 60 596.55 / 100 tk 22910100060
DIN 912 12.9 M 10 x 1,25 x 60 285.20 / 100 tk 22910125060
DIN 912 12.9 M 10 x 1 x 70 436.48 / 100 tk 22910100070
DIN 912 12.9 M 12 x 1,5 x 30 194.43 / 100 tk 22912150030
DIN 912 12.9 M 12 x 1,5 x 35 214.79 / 100 tk 22912150035
DIN 912 12.9 M 12 x 1,5 x 40 227.60 / 100 tk 22912150040
DIN 912 12.9 M 12 x 1,5 x 50 265.48 / 100 tk 22912150050
DIN 912 12.9 M 12 x 1,5 x 60 434.00 / 100 tk 22912150060
DIN 912 12.9 M 12 x 1,5 x 70 443.28 / 100 tk 22912150070
DIN 912 12.9 M 12 x 1,5 x 80 347.11 / 100 tk 22912150080
DIN 912 12.9 M 14 x 1,5 x 35 250.11 / 100 tk 22914150035
DIN 912 12.9 M 14 x 1,5 x 40 328.60 / 100 tk 22914150040
DIN 912 12.9 M 14 x 1,5 x 45 357.81 / 100 tk 22914150045
DIN 912 12.9 M 14 x 1,5 x 50 454.70 / 100 tk 22914150050
DIN 912 12.9 M 14 x 1,5 x 60 463.21 / 100 tk 22914150060
DIN 912 12.9 M 14 x 1,5 x 80 1012.31 / 100 tk 22914150080
DIN 912 12.9 M 14 x 1,5 x 100 872.96 / 100 tk 22914150100
DIN 912 12.9 M 16 x 1,5 x 35 333.46 / 100 tk 22916150035
DIN 912 12.9 M 16 x 1,5 x 40 477.15 / 100 tk 22916150040
DIN 912 12.9 M 16 x 1,5 x 50 578.83 / 100 tk 22916150050
DIN 912 12.9 M 16 x 1,5 x 60 600.16 / 100 tk 22916150060
DIN 912 12.9 M 16 x 1,5 x 70 602.31 / 100 tk 22916150070
DIN 912 12.9 M 16 x 1,5 x 80 793.45 / 100 tk 22916150080
DIN 912 12.9 M 16 x 1,5 x 100 869.79 / 100 tk 22916150100
DIN 912 12.9 M 20 x 1,5 x 40 763.85 / 100 tk 22920150040
DIN 912 12.9 M 20 x 1,5 x 60 1057.15 / 100 tk 22920150060
DIN 912 12.9 M 20 x 1,5 x 70 974.78 / 100 tk 22920150070
DIN 912 12.9 M 20 x 1,5 x 90 1365.24 / 100 tk 22920150090
DIN 912 12.9 M 20 x 1,5 x 100 1379.19 / 100 tk 22920150100
DIN 912 12.9 M 24 x 2 x 50 1617.74 / 100 tk 22924200050
DIN 912 12.9 M 24 x 2 x 80 2356.04 / 100 tk 22924200080
DIN 912 12.9 M 24 x 2 x 90 2886.10 / 100 tk 22924200090

Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.

Tagasi tootekataloogi