ISO 4014 A2-70

Tehnilised andmed
| mm | M16 | M20 | M24 | M33 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|
| s | 24 | 30 | 36 | 50 | 55 |
| k | 10 | 12,5 | 15 | 21 | 22,5 |
| b₁ | 38 | 46 | 54 | 72 | 78 |
| b₂ | 44 | 52 | 60 | 78 | 84 |
| b₃ | 57 | 65 | 73 | 91 | 97 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; b — keerme pikkus.
b₁: L ≤ 125 mm; b₂: 125 < L ≤ 200 mm; b₃: L > 200 mm.
Sarnane standard: DIN 931
