ISO 4014 8.8 ZN

Tehnilised andmed
| mm | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| s | 13 | 16 | 18 |
| k | 5,3 | 6,4 | 7,5 |
| b₁ | 22 | 26 | 30 |
| b₂ | 28 | 32 | 36 |
| b₃ | — | 45 | 49 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; b — keerme pikkus.
b₁: L ≤ 125 mm; b₂: 125 < L ≤ 200 mm; b₃: L > 200 mm.
Sarnane standard: DIN 931

| mm | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| s | 13 | 16 | 18 |
| k | 5,3 | 6,4 | 7,5 |
| b₁ | 22 | 26 | 30 |
| b₂ | 28 | 32 | 36 |
| b₃ | — | 45 | 49 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; b — keerme pikkus.
b₁: L ≤ 125 mm; b₂: 125 < L ≤ 200 mm; b₃: L > 200 mm.
Sarnane standard: DIN 931