ISO 7090 200HV HOT

Tehnilised andmed
| mm | M22 | M30 | M42 |
|---|---|---|---|
| d₁ | 23 | 31 | 45 |
| d₂ | 39 | 56 | 78 |
| h | 3 | 4 | 8 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Faasiga seib. Sarnane standard: DIN 125 tüüp B

| mm | M22 | M30 | M42 |
|---|---|---|---|
| d₁ | 23 | 31 | 45 |
| d₂ | 39 | 56 | 78 |
| h | 3 | 4 | 8 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Faasiga seib. Sarnane standard: DIN 125 tüüp B