ISO 7089 200HV

Tehnilised andmed
| mm | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|
| d₁ | 8,4 | 10,5 | 13 | 17 |
| d₂ | 16 | 20 | 24 | 30 |
| h | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Faasita seib. Sarnane standard: DIN 125 tüüp A

| mm | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|
| d₁ | 8,4 | 10,5 | 13 | 17 |
| d₂ | 16 | 20 | 24 | 30 |
| h | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Faasita seib. Sarnane standard: DIN 125 tüüp A