DIN 7349 A4 100HV

Tehnilised andmed
| mm | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 8,4 | 10,5 | 13 | 17 | 21 | 25 |
| d₂ | 21 | 25 | 30 | 40 | 44 | 50 |
| h | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Raske seib. Joonis on illustratiivne.

| mm | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 8,4 | 10,5 | 13 | 17 | 21 | 25 |
| d₂ | 21 | 25 | 30 | 40 | 44 | 50 |
| h | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Raske seib. Joonis on illustratiivne.