DIN 7349 A2 100HV

Tehnilised andmed
| mm | M3 | M5 | M6 | M12 | M16 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 3,2 | 5,3 | 6,4 | 13 | 17 | 25 |
| d₂ | 9 | 15 | 17 | 30 | 40 | 50 |
| h | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Raske seib. Joonis on illustratiivne.

| mm | M3 | M5 | M6 | M12 | M16 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 3,2 | 5,3 | 6,4 | 13 | 17 | 25 |
| d₂ | 9 | 15 | 17 | 30 | 40 | 50 |
| h | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Raske seib. Joonis on illustratiivne.