DIN 7349 100HV HOT

Tehnilised andmed
| mm | M20 | M24 | M30 |
|---|---|---|---|
| d₁ | 21 | 25 | 31 |
| d₂ | 44 | 50 | 68 |
| h | 8 | 10 | 10 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Raske seib. Joonis on illustratiivne.

| mm | M20 | M24 | M30 |
|---|---|---|---|
| d₁ | 21 | 25 | 31 |
| d₂ | 44 | 50 | 68 |
| h | 8 | 10 | 10 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Raske seib. Joonis on illustratiivne.