DIN 7349 100HV ZN

Tehnilised andmed
| mm | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| d₂ | 44 | 44 | 50 | 50 | 60 | 68 |
| h | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Raske seib. Joonis on illustratiivne.

| mm | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| d₂ | 44 | 44 | 50 | 50 | 60 | 68 |
| h | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Raske seib. Joonis on illustratiivne.