DIN 125 A4 140HV tüüp A

Tehnilised andmed
| mm | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 |
| d₂ | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| h | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| mm | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| d₂ | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 |
| h | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| mm | M33 | M36 |
|---|---|---|
| d₁ | 34 | 37 |
| d₂ | 60 | 66 |
| h | 5 | 5 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Faasita seib. Sarnane standard: ISO 7089
