DIN 125 A2 140HV tüüp A

Tehnilised andmed
| mm | M1,6 | M2,3 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 |
| d₂ | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 |
| h | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 |
| mm | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| d₂ | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 |
| h | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| mm | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 28 | 31 | 34 | 37 | 43 | 46 |
| d₂ | 50 | 56 | 60 | 66 | 78 | 85 |
| h | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Faasita seib. Sarnane standard: ISO 7089