DIN 125 140HV tüüp A

Tehnilised andmed
| mm | M6 | M10 | M14 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 6,4 | 10,5 | 15 | 17 | 21 |
| d₂ | 12 | 20 | 28 | 30 | 37 |
| h | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Faasita seib. Sarnane standard: ISO 7089

| mm | M6 | M10 | M14 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 6,4 | 10,5 | 15 | 17 | 21 |
| d₂ | 12 | 20 | 28 | 30 | 37 |
| h | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
d₁ — siseläbimõõt; d₂ — välisläbimõõt; h — paksus. Veeru pealkiri: poldi keere.
Faasita seib. Sarnane standard: ISO 7089