DIN 933 10.9 flZn/TL 480h

Tehnilised andmed
| mm | M20 | M24 |
|---|---|---|
| s | 30 | 36 |
| k | 12,5 | 15 |
| a max. | 7,5 | 9 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; a — keermeta osa pea all.
Sarnane standard: ISO 4017

| mm | M20 | M24 |
|---|---|---|
| s | 30 | 36 |
| k | 12,5 | 15 |
| a max. | 7,5 | 9 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; a — keermeta osa pea all.
Sarnane standard: ISO 4017