DIN 980 8 ZN tüüp V peen

Tehnilised andmed
| mm | M10×1 | M12×1,5 | M14×1,5 | M16×1,5 | M22×1,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| h max. | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 |
| m′ min. | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 12,2 |
| s | 17 | 19 | 22 | 24 | 32 |
h — mutri kõrgus; m′ — võtmepinna vähim kõrgus; s — võtmemõõt.
Sarnane standard: ISO 7042

| mm | M10×1 | M12×1,5 | M14×1,5 | M16×1,5 | M22×1,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| h max. | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 |
| m′ min. | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 12,2 |
| s | 17 | 19 | 22 | 24 | 32 |
h — mutri kõrgus; m′ — võtmepinna vähim kõrgus; s — võtmemõõt.
Sarnane standard: ISO 7042