DIN 931 A4-80

Tehnilised andmed
| mm | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 |
| k | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12,5 |
| b₁ | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 |
| b₂ | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 |
| b₃ | — | — | 45 | 49 | 53 | 57 | 65 |
L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; b — keerme pikkus.
b₁: L ≤ 125 mm; b₂: 125 < L ≤ 200 mm; b₃: L > 200 mm.
Sarnane standard: ISO 4014
