Filtrid ↓

DIN 931 10.9 ZN

Illustratiivne joonis
Illustratiivne joonis
Ava joonis täissuuruses

Tehnilised andmed

mmM10M12M14M16M20M24M30
s17192224303646
k6,47,58,81012,51518,7
b₁26303438465466
b₂32364044526072
b₃45495357657385

L — pikkus; k — pea kõrgus; s — võtmemõõt; b — keerme pikkus.

b₁: L ≤ 125 mm; b₂: 125 < L ≤ 200 mm; b₃: L > 200 mm.

Sarnane standard: ISO 4014

Toote omadused

Variantide omadused võivad erineda. Täpne valik on allpool.

StandardDIN 931
LäbimõõtM10, M12, M14, M16, M20, M24, M30
Pikkus50 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm, 130 mm, 160 mm, 150 mm, 75 mm, 180 mm, 280 mm, 260 mm
Pea kujuKuuskant
Tugevusklass10.9
PinnakateTsingitud
Toote tüüpPolt
KeermesüsteemMeetriline M
Hind koos käibemaksuga
Toote variandid
ValiTootekood
M1050 mm 84.32 / 100 tk 210100501
M1070 mm 84.74 / 100 tk 210100701
M1080 mm 89.43 / 100 tk 210100801
M1250 mm 91.04 / 100 tk 210120501
M1260 mm 101.15 / 100 tk 210120601
M1270 mm 98.21 / 100 tk 210120701
M12100 mm 176.72 / 100 tk 210121001
M14120 mm 378.20 / 100 tk 210141201
M14130 mm 452.60 / 100 tk 210141301
M1665 mm 173.00 / 100 tk 210160651
M1670 mm 195.52 / 100 tk 210160701
M1680 mm 258.24 / 100 tk 210160801
M1690 mm 334.80 / 100 tk 210160901
M16100 mm 359.60 / 100 tk 210161001
M16120 mm 404.54 / 100 tk 210161201
M16150 mm 416.90 / 100 tk 210161501
M16160 mm 422.31 / 100 tk 210161601
M16260 mm 859.51 / 100 tk 210162601
M16280 mm 1356.34 / 100 tk 210162801
M2065 mm 364.55 / 100 tk 210200651
M2090 mm 449.62 / 100 tk 210200901
M20110 mm 415.15 / 100 tk 210201101
M20120 mm 266.24 / 100 tk 210201201
M20150 mm 729.47 / 100 tk 210201501
M2475 mm 515.84 / 100 tk 210240751
M24120 mm 765.89 / 100 tk 210241201
M24160 mm 1076.22 / 100 tk 210241601
M24180 mm 1259.84 / 100 tk 210241801
M3090 mm 1385.70 / 100 tk 210300901
M30130 mm 2465.29 / 100 tk 210301301

Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.

Tagasi tootekataloogi