Filtrid ↓

DIN 912 10.9

Illustratiivne joonis
Illustratiivne joonis
Ava joonis täissuuruses

Tehnilised andmed

mmM6M8M10M12M14M16M18M20
dₖ1013161821242730
k68101214161820
s5681012141417
b2428323640444852
mmM24M27M30M36
dₖ36404554
k24273036
s19192227
b60667284

L — pikkus; k — pea kõrgus; dₖ — pea läbimõõt; s — sisekuuskandi võtmemõõt; b — keerme pikkus.

b on viiteväärtus pikematele poltidele; lühemad poldid on keermestatud kuni peani.

Sarnane standard: ISO 4762

Toote omadused

Variantide omadused võivad erineda. Täpne valik on allpool.

StandardDIN 912
LäbimõõtM6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M24, M27, M30, M36
Pikkus30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 35 mm, 45 mm, 55 mm, 65 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 130 mm, 160 mm, 140 mm, 150 mm, 75 mm, 200 mm, 180 mm, 210 mm, 190 mm, 85 mm, 16 mm, 20 mm, 10 mm, 25 mm, 290 mm, 230 mm
Pea kujuSilinderpea
OtsikSisekuuskant
Tugevusklass10.9
Toote tüüpPolt
KeermesüsteemMeetriline M
Hind koos käibemaksuga
Toote variandid
ValiTootekood
M610 mm 8.56 / 100 tk 2210601010
M616 mm 11.61 / 100 tk 2210601610
M635 mm 117.33 / 100 tk 2210603510
M820 mm 19.22 / 100 tk 2210802010
M835 mm 21.04 / 100 tk 2210803510
M880 mm 77.05 / 100 tk 2210808010
M1030 mm 44.45 / 100 tk 2211003010
M1225 mm 57.47 / 100 tk 2211202510
M1230 mm 43.95 / 100 tk 2211203010
M14180 mm 601.65 / 100 tk 2211418010
M1630 mm 120.14 / 100 tk 2211603010
M1635 mm 117.33 / 100 tk 2211603510
M1640 mm 104.53 / 100 tk 2211604010
M1645 mm 153.21 / 100 tk 2211604510
M1655 mm 126.19 / 100 tk 2211605510
M1660 mm 141.76 / 100 tk 2211606010
M1685 mm 465.00 / 100 tk 2211608510
M16100 mm 217.12 / 100 tk 2211610010
M16160 mm 644.80 / 100 tk 2211616010
M16190 mm 728.38 / 100 tk 2211619010
M16290 mm 1530.54 / 100 tk 2211629010
M1860 mm 395.75 / 100 tk 2211806010
M1880 mm 487.69 / 100 tk 2211808010
M1890 mm 531.46 / 100 tk 2211809010
M18200 mm 2507.03 / 100 tk 2211820010
M2050 mm 310.31 / 100 tk 2212005010
M2060 mm 257.28 / 100 tk 2212006010
M2075 mm 501.83 / 100 tk 2212007510
M2085 mm 556.31 / 100 tk 2212008510
M2090 mm 484.84 / 100 tk 2212009010
M20100 mm 426.16 / 100 tk 2212010010
M20110 mm 588.06 / 100 tk 2212011010
M20140 mm 817.72 / 100 tk 2212014010
M20230 mm 1458.67 / 100 tk 2212023010
M2465 mm 727.87 / 100 tk 2212406510
M24130 mm 896.54 2212413010
M24140 mm 11.20 2212414010
M24150 mm 1262.94 / 100 tk 2212415010
M24180 mm 1262.94 / 100 tk 2212418010
M27160 mm 1675.67 / 100 tk 2212716010
M30210 mm 3658.00 / 100 tk 2213021010
M36180 mm 4712.00 / 100 tk 2213618010

Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.

Tagasi tootekataloogi