DIN 125 140HV HOT tüüp B
Tehnilised andmed
| mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 |
| d₂ | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 37 | 39 | 44 |
| h | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| mm | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d₁ | 27 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| d₂ | 50 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 |
| h | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| mm | 17 | 18 |
|---|---|---|
| d₁ | 50 | 54 |
| d₂ | 92 | 98 |
| h | 8 | 8 |
Toote omadused
Variantide omadused võivad erineda. Täpne valik on allpool.
| Standard | DIN 125 |
|---|---|
| Läbimõõt | M22, M27, M36, M42, M45, M48, M39, M52 |
| Tugevusklass | 140HV |
| Pinnakate | HOT |
| Toote tüüp | Seib |
| Kaal | 16.56 g, 38.07 g, 79.44 g, 119.7 g, 164.7 g, 175.4 g, 264.6 g, 330 g |
