DIN 912 8.8 ZN TK
Tehnilised andmed
| mm | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dₖ | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| k | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Toote omadused
Variantide omadused võivad erineda. Täpne valik on allpool.
| Materjal | Teras, Tsingitud |
|---|---|
| Standard | DIN 912 |
| Läbimõõt | M6, M10 |
| Pikkus | 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm |
| Pea kuju | Silinderpea |
| Otsik | Sisekuuskant |
| Tugevusklass | 8.8 |
| Pinnakate | Tsingitud |
| Toote tüüp | Polt |
| Kaal | 9.79 g, 13.2 g, 15.4 g, 19.8 g, 20 g, 46.5 g |
