Filtrid ↓

DIN 980 8 ZN tüüp V

Tehnilised andmed

mmM4M5M6M8M10M12M14M16
h max.4,25,16810121416
m′ min.2,22,753,34,45,56,67,78,8
s78101317192224
mmM18M20M22M24M27M30M33M36
h max.1820222427303336
m′ min.9,91112,213,214,816,518,219,8
s2730323641465055

Toote omadused

Variantide omadused võivad erineda. Täpne valik on allpool.

MaterjalTsingitud
StandardDIN 980
LäbimõõtM5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M4
PinnakateTsingitud
Toote tüüpMutter
Kaal0.9 g, 1.3 g, 2.4 g, 5.5 g, 12.3 g, 17 g, 25 g, 35.4 g, 45 g, 65 g, 80 g, 118 g, 162 g, 237.9 g
KeermesüsteemMeeterkeere
Hind koos käibemaksuga
Toote variandid
ValiTootekood
M4 · Kaal: 0.9 g4,27 11.31 / 100 tk 24904000
M5 · Kaal: 1.3 g5,18 10.42 / 100 tk 24905000
M6 · Kaal: 2.4 g610 11.06 / 100 tk 24906000
M8 · Kaal: 5.5 g813 12.35 / 100 tk 24908000
M10 · Kaal: 12.3 g1017 23.14 / 100 tk 24910000
M12 · Kaal: 17 g1219 29.66 / 100 tk 24912000
M14 · Kaal: 25 g1422 50.77 / 100 tk 24914000
M16 · Kaal: 35.4 g1624 62.86 / 100 tk 24916000
M18 · Kaal: 45 g1827 96.61 / 100 tk 24918000
M20 · Kaal: 65 g2030 112.68 / 100 tk 24920000
M22 · Kaal: 80 g2232 165.17 / 100 tk 24922000
M24 · Kaal: 118 g2436 244.96 / 100 tk 24924000
M27 · Kaal: 162 g2741 357.27 / 100 tk 24927000
M30 · Kaal: 237.9 g3046 509.59 / 100 tk 24930000

Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.

Tagasi tootekataloogi