Tooted

Metallikruvi Ümarpea

Kirjeldus:
ISO 7045  
     
DIN 7985  
     
METALLIKRUVI  
     
d M3 M4 M5 M6 M8            
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25            
d2 6 8 10 12 16            
k 2,4 3,1 3,8 4,6 6            
Nr.Poz 1 2 2 3 4            
                       
pikkus (mm) 3 4 5 6 8            
           
4 +                    
6 + + +                
8 + + + +              
10 + + + +              
12 + + + + +            
14   +                  
16 + + + + +            
20 + + + + +            
25 + + + + +            
30 + + + + +            
35 + + + +              
40 + + + + +            
45     + +              
50   + + + +            
60   + + +              
65       +              
70                      
80   + + +              
85       +              
90       +              
100       +              
Hind koos käibemaksuga
Toote tüübid:
  Nimetus Tootekood EUR
METALLIKRUVI ÜP 8X35 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M835TPP 4.50
METALLIKRUVI ÜP 8X35 DIN 7985 23M835T 0.17
METALLIKRUVI ÜP 8X25 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN825P 2.98
METALLIKRUVI ÜP 8X25 DIN 7985 23M825T 0.10
METALLIKRUVI ÜP 8X20 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M820TPP 2.98
METALLIKRUVI ÜP 8X20 DIN 7985 23M820T 0.11
METALLIKRUVI ÜP 8X12 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN812P 1.85
METALLIKRUVI ÜP 6X90 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M690TPP 4.99
METALLIKRUVI ÜP 6X90 DIN 7985 23M690T 0.07
METALLIKRUVI ÜP 6X8 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN608P 1.46
METALLIKRUVI ÜP 6X8 DIN 7985 23M68T 0.04
METALLIKRUVI ÜP 6X6 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN66P 3.44
METALLIKRUVI ÜP 6X6 DIN 7985 23M66T 0.21
METALLIKRUVI ÜP 6X60 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN660P 3.99
METALLIKRUVI ÜP 6X60 DIN 7985 23M660T 0.12
METALLIKRUVI ÜP 6X50 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M650TPP 3.60
METALLIKRUVI ÜP 6X50 DIN 7985 23M650T 0.09
METALLIKRUVI ÜP 6X45 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M645TPP 3.36
METALLIKRUVI ÜP 6X45 DIN 7985 23M645T 0.09
METALLIKRUVI ÜP 6X40 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M640TPP 2.82
METALLIKRUVI ÜP 6X40 DIN 7985 23M640T 0.07
METALLIKRUVI ÜP 6X35 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M635TPP 2.12
METALLIKRUVI ÜP 6X35 DIN 7985 23M635T 0.07
METALLIKRUVI ÜP 6X30 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M630TPP 2.82
METALLIKRUVI ÜP 6X30 DIN 7985 7985ZN630 0.06
METALLIKRUVI ÜP 6X25 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN625P 1.61
METALLIKRUVI ÜP 6X25 DIN 7985 23M625T 0.05
METALLIKRUVI ÜP 6X20 KOMPL. 5 TK/PK pk 7985ZN620PP 0.93
METALLIKRUVI ÜP 6X20 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M620TPP 2.12
METALLIKRUVI ÜP 6X20 DIN 7985 23M620T 0.05
METALLIKRUVI ÜP 6X16 DIN 7985 23M616T 0.06
METALLIKRUVI ÜP 6X12 DIN 7985 23M612T 0.05
METALLIKRUVI ÜP 5X6 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN506P 2.50
METALLIKRUVI ÜP 5X6 DIN 7985 7985ZN0506 0.05
METALLIKRUVI ÜP 5X50 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M550TPP 3.44
METALLIKRUVI ÜP 5X50 DIN 7985 23M550T 0.07
METALLIKRUVI ÜP 5X45 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN545P 2.26
METALLIKRUVI ÜP 5X45 DIN 7985 23M545T 0.05
METALLIKRUVI ÜP 5X40 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M540TPP 2.26
METALLIKRUVI ÜP 5X40 DIN 7985 23M540T 0.05
METALLIKRUVI ÜP 5X35 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M535TPP 1.33
METALLIKRUVI ÜP 5X35 DIN 7985 23M535T 0.05
METALLIKRUVI ÜP 5X30 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M530TPP 1.95
METALLIKRUVI ÜP 5X30 DIN 7985 23M530T 0.02
METALLIKRUVI ÜP 5X25 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M525TPP 1.95
METALLIKRUVI ÜP 5X25 DIN 7985 23M525T 0.04
METALLIKRUVI ÜP 5X20 KOMPL. 5TK/PK pk 7985ZN520PP 0.93
METALLIKRUVI ÜP 5X20 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M520TPP 1.56
METALLIKRUVI ÜP 5X20 DIN 7985 23M520T 0.04
METALLIKRUVI ÜP 5X16 KOMPL. 5TK/PK pk 7985ZN516PP 0.93
METALLIKRUVI ÜP 5X16 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M516TPP 1.48
METALLIKRUVI ÜP 5X16 DIN 7985 23M516T 0.02
METALLIKRUVI ÜP 5X10 KOMPL. 5 TK/PK pk 7985ZN510PP 0.93
METALLIKRUVI ÜP 5X10 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M510TPP 1.42
METALLIKRUVI ÜP 5X10 DIN 7985 23M510T 0.02
METALLIKRUVI ÜP 4X8 DIN 7985 25TK/PK pk 23M48TPP 0.79
METALLIKRUVI ÜP 4X8 DIN 7985 23M48T 0.01
METALLIKRUVI ÜP 4X6 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN406P 1.56
METALLIKRUVI ÜP 4X6 DIN 7985 23M46T 0.01
METALLIKRUVI ÜP 4X50 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M450TPP 2.26
METALLIKRUVI ÜP 4X50 DIN 7985 23M450T 0.05
METALLIKRUVI ÜP 4X40 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M440TPP 1.72
METALLIKRUVI ÜP 4X40 DIN 7985 23M440T 0.04
METALLIKRUVI ÜP 4X30 KOMPL. 5TK/PK pk 7985ZN430PP 0.93
METALLIKRUVI ÜP 4X30 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M430TPP 1.65
METALLIKRUVI ÜP 4X30 DIN 7985 23M430T 0.04
METALLIKRUVI ÜP 4X25 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M425PP 1.48
METALLIKRUVI ÜP 4X25 DIN 7985 23M425T 0.04
METALLIKRUVI ÜP 4X20 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M420TPP 1.48
METALLIKRUVI ÜP 4X20 DIN 7985 23M420T 0.02
METALLIKRUVI ÜP 4X16 KOMPL. 5TK/PK pk 7985ZN416PP 0.93
METALLIKRUVI ÜP 4X16 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M416TPP 1.42
METALLIKRUVI ÜP 4X16 DIN 7985 23M416T 0.02
METALLIKRUVI ÜP 4X12 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN412P 1.00
METALLIKRUVI ÜP 4X12 DIN 7985 23M412T 0.02
METALLIKRUVI ÜP 4X10 KOMPL. 5TK/PK pk 7985ZN410PP 0.93
METALLIKRUVI ÜP 4X10 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M410TPP 1.27
METALLIKRUVI ÜP 4X10 DIN 7985 23M410T 0.02
METALLIKRUVI ÜP 3X8 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN308P 0.40
METALLIKRUVI ÜP 3X6 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN306P 0.94
METALLIKRUVI ÜP 3X35 DIN 7985 25 TK/PK pk 23M335TPP 1.33
METALLIKRUVI ÜP 3X35 DIN 7985 7985ZN335 0.02
METALLIKRUVI ÜP 3X30 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN330P 1.33
METALLIKRUVI ÜP 3X30 DIN 7985 23M330T 0.02
METALLIKRUVI ÜP 3X25 KOMPL. 10TK/PK pk 9785ZN325PP 0.93
METALLIKRUVI ÜP 3X25 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN325P 1.33
METALLIKRUVI ÜP 3X25 DIN 7985 23M325T 0.01
METALLIKRUVI ÜP 3X20 DIN 7985 25TK/PK pk 23M320TPP 1.18
METALLIKRUVI ÜP 3X20 DIN 7985 23M320T 0.01
METALLIKRUVI ÜP 3X16 KOMPL. 10TK/PK pk 7985ZN316PP 0.93
METALLIKRUVI ÜP 3X16 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN316P 1.18
METALLIKRUVI ÜP 3X16 DIN 7985 23M316T 0.01
METALLIKRUVI ÜP 3X12 DIN 7985 25TK/PK pk 7985ZN312P 1.10
METALLIKRUVI ÜP 3X12 DIN 7985 23M312T 0.01
METALLIKRUVI ÜP 3X10 DIN 7985 25 TK/PK pk 23MT310TPP 0.94
METALLIKRUVI ÜP 3X10 DIN 7985 23MT310 0.01

basket 


« Tagasi