DIN 980 8 ZN tüüp V
Kirjeldus:


| mm | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h max. | 4,2 | 5,1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| m′ min. | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| mm | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h max. | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| m′ min. | 9,9 | 11 | 12,2 | 13,2 | 14,8 | 16,5 | 18,2 | 19,8 |
| s | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
