DIN 935 6 peen
Tehnilised andmed

| mm | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dₑ max. | — | — | — | — | — | 16 | 18 | 22 |
| m | 5 | 6 | 7,5 | 9,5 | 12 | 15 | 16 | 19 |
| n min. | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| w max. | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| mm | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M28 | M30 | M32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dₑ max. | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 38 | 42 | 46 |
| m | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 30 | 33 | 35 |
| n min. | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 |
| s | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 41 | 46 | 50 |
| w max. | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 22 | 24 | 26 |
| mm | M33 | M36 | M38 | M39 | M40 | M42 | M45 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dₑ max. | 46 | 50 | 55 | 55 | 55 | 58 | 62 | 65 |
| m | 35 | 38 | 40 | 40 | 48 | 46 | 48 | 50 |
| n min. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| s | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| w max. | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 34 | 36 | 38 |
| mm | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dₑ max. | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| m | 54 | 57 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 |
| n min. | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| s | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| w max. | 44 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 |
M28, M32, M38 ja M40: DIN 935:1963.
