Tooted
Keevismutter
Kirjeldus:| ISO 1891-28.7 |
|
|||||||||||||||
| DIN 929* | ||||||||||||||||
| KEEVISMUTTER | ||||||||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||||
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | ||||||||
| h | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | ||||||||
| s | 7,5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | ||||||||
| d2 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | 10,5 | 12,5 | 14,8 | 18,8 | ||||||||
| keere | ST | |||||||||||||||
| M3 | + | |||||||||||||||
| M4 | + | |||||||||||||||
| M5 | + | |||||||||||||||
| M6 | + | |||||||||||||||
| M8 | + | |||||||||||||||
| M10 | + | |||||||||||||||
| M12 | + | |||||||||||||||
| M16 | + | |||||||||||||||
[küsi hinnapakkumist]
« Tagasi
