Tooted

Suur seib

Kirjeldus:
         
 
     
 
     
ISO 7093            
               
DIN 9021            
               
SUUR SEIB            
               
d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12        
d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13        
d2 9 12 15 18 24 30 37        
s 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3        
d M14 M16 M20 M24              
d1 15 17 22 26              
d2 44 50 60 72              
s 3 3 4 5              
                       
suurus ZN ZNK                  
M3 +                    
M4 +                    
M5 +                    
M6 +                    
M8 +                    
M10 + +                  
M12 + +                  
M14 +                    
M16 + +                  
M20 + +                  
M24 +                    
                       
Hind koos käibemaksuga
Toote tüübid:
  Nimetus Tootekood EUR
SUURSEIB A4 DIN 9021 M6/18 39021A464 0.17
SUURSEIB A4 DIN 9021 M24/70 2 TK/PK pk 39021A426P 15.07
SUURSEIB A4 DIN 9021 M24/70 kg 39021A426 0.66
SUURSEIB A4 DIN 9021 M24/70 39021A426 6.28
SUURSEIB A4 DIN 9021 M20/60 2 TK/PK pk 39021A421P 11.37
SUURSEIB A4 DIN 9021 M20/60 kg 39021A421 0.66
SUURSEIB A4 DIN 9021 M20/60 39021A421 4.29
SUURSEIB A4 DIN 9021 M18/55 2 TK/PK pk 39021A419P 9.13
SUURSEIB A4 DIN 9021 M18/55 kg 39021A419 0.66
SUURSEIB A4 DIN 9021 M18/55 39021A419 3.44
SUURSEIB A4 DIN 9021 M16/50 4 TK/PK kg 39021A417P 0.66
SUURSEIB A4 DIN 9021 M16/50 4 TK/PK pk 39021A417P 12.03
SUURSEIB A4 DIN 9021 M16/50 kg 39021A417 0.66
SUURSEIB A4 DIN 9021 M16/50 39021A417 2.32
SUURSEIB A4 DIN 9021 M12/40 4 TK/PK kg 39021A413P 0.66
SUURSEIB A4 DIN 9021 M12/40 4 TK/PK pk 39021A413P 5.42
SUURSEIB A4 DIN 9021 M12/40 39021A413 0.66
SUURSEIB A4 DIN 9021 M12/40 39021A413 1.20
SUURSEIB A4 DIN 9021 M10/30 4 TK/PK kg 39021A4105P 0.66
SUURSEIB A4 DIN 9021 M10/30 4 TK/PK pk 39021A4105P 4.50
SUURSEIB A4 DIN 9021 M10/30 kg 39021A4105 0.66
SUURSEIB A4 DIN 9021 M10/30 39021A4105 0.70
SUURSEIB A2 DIN 9021 M5/15 kg 39021A205 5.54
SUURSEIB A2 DIN 9021 M5/15 39021A205 0.16
SUURSEIB ZN DIN 9021 M8/24 50 TK/PK pk 390218244 1.85
SUURSEIB ZN DIN 9021 M8/24 500 TK/PK kg 39021824500 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M8/24 500 TK/PK pk 39021824500 15.70
SUURSEIB ZN DIN 9021 M8/24 25 TK/PK pk 3902182444 1.48
SUURSEIB ZN DIN 9021 M8/24 10 TK/PK pk 39021824PP 1.35
SUURSEIB ZN DIN 9021 M8/24 100 TK/PK pk 39021824N22 4.95
SUURSEIB ZN DIN 9021 M8/24 kg 39021824 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M8/24 39021824 0.04
SUURSEIB ZN DIN 9021 M6/18 50 TK/PK pk 390216188 1.38
SUURSEIB ZN DIN 9021 M6/18 100 TK/PK pk 39021618NN 2.12
SUURSEIB ZN DIN 9021 M6/18 1000 TK/PK kg 390216181000 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M6/18 1000 TK/PK pk 390216181000 12.43
SUURSEIB ZN DIN 9021 M6/18 kg 39021618 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M6/18 39021618 0.02
SUURSEIB ZN DIN 9021 M5/15 50 TK/PK pk 39021055 1.13
SUURSEIB ZN DIN 9021 M5/15 10 TK/PK pk 3902110300 0.89
SUURSEIB ZN DIN 9021 M5/15 1000 TK/PK kg 39021051000 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M5/15 1000 TK/PK pk 39021051000 9.58
SUURSEIB ZN DIN 9021 M5/15 kg 3902105 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M5/15 3902105 0.01
SUURSEIB ZN DIN 9021 M36 kg 3902136 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M36 3902136 2.51
SUURSEIB ZN DIN 9021 M30/80 10TK/PK kg 309021308010 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M30/80 10TK/PK pk 309021308010 24.58
SUURSEIB ZN DIN 9021 M30/80 kg 390213080 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M30/80 390213080 1.46
SUURSEIB ZN DIN 9021 M27 25 TK/PK kg 390212725 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M27 25 TK/PK pk 390212725 24.12
SUURSEIB ZN DIN 9021 M27 kg 3902127 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M27 3902127 1.00
SUURSEIB ZN DIN 9021 M24/70 25 TK/PK kg 39021247025 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M24/70 25 TK/PK pk 39021247025 18.18
SUURSEIB ZN DIN 9021 M24/70 kg 390212470 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M24/70 390212470 0.70
SUURSEIB ZN DIN 9021 M22 25 TK/PK kg 390212225 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M22 25 TK/PK pk 390212225 12.43
SUURSEIB ZN DIN 9021 M22 kg 3902122 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M22 3902122 0.55
SUURSEIB ZN DIN 9021 M20/80 25 TK/PK kg 309021208025 3.68
SUURSEIB ZN DIN 9021 M20/80 25 TK/PK pk 309021208025 5.82
SUURSEIB ZN DIN 9021 M20/80 kg 390212080 3.68
SUURSEIB ZN DIN 9021 M20/80 390212080 0.01
SUURSEIB ZN DIN 9021 M20/60 3 TK/PK pk 3902120600 1.72
SUURSEIB ZN DIN 9021 M20/60 25 TK/PK kg 39021206025 3.68
SUURSEIB ZN DIN 9021 M20/60 25 TK/PK pk 39021206025 9.47
SUURSEIB ZN DIN 9021 M20/60 kg 390212060 3.68
SUURSEIB ZN DIN 9021 M20/60 390212060 0.43
SUURSEIB ZN DIN 9021 M18/55 5 TK/PK kg 3902118PP 0.66
SUURSEIB ZN DIN 9021 M18/55 5 TK/PK pk 3902118PP 2.05
SUURSEIB ZN DIN 9021 M18/55 25 TK/PK kg 390211825 0.66
SUURSEIB ZN DIN 9021 M18/55 25 TK/PK pk 390211825 8.05
SUURSEIB ZN DIN 9021 M18/55 kg 3902118 0.66
SUURSEIB ZN DIN 9021 M18/55 3902118 0.41
SUURSEIB ZN DIN 9021 M16/50 5 TK/PK pk 39021165000 1.70
SUURSEIB ZN DIN 9021 M16/50 50 TK/PK kg 39021165050 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M16/50 50 TK/PK pk 39021165050 10.88
SUURSEIB ZN DIN 9021 M16/50 10 TK/PK pk 3902116500 3.17
SUURSEIB ZN DIN 9021 M16/50 kg 390211650 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M16/50 390211650 0.23
SUURSEIB ZN DIN 9021 M14/45 5 TK/PK pk 3902114455 1.48
SUURSEIB ZN DIN 9021 M14/45 50 TK/PK pk 39021144550 8.55
SUURSEIB ZN DIN 9021 M14/45 390211445 0.18
SUURSEIB ZN DIN 9021 M12/40 20 TK/PK pk 390211240HTT 2.12
SUURSEIB ZN DIN 9021 M12/40 200 TK/PK kg 390211240200 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M12/40 200 TK/PK pk 390211240200 21.79
SUURSEIB ZN DIN 9021 M12/40 10 TK/PK pk 3902112400 1.78
SUURSEIB ZN DIN 9021 M12/40 kg 390211240 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M12/40 390211240 0.15
SUURSEIB ZN DIN 9021 M10/30 50 TK/PK pk 39021103000 3.83
SUURSEIB ZN DIN 9021 M10/30 200 TK/PK kg 390211030200 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M10/30 200 TK/PK pk 390211030200 12.65
SUURSEIB ZN DIN 9021 M10/30 10 TK/PK pk 390211030PP 1.33
SUURSEIB ZN DIN 9021 M10/30 kg 390211030 5.54
SUURSEIB ZN DIN 9021 M10/30 10 TK/PK pk 390211030PP 1.33

basket 


« Tagasi