Tooted

Keermevarras DIN975 8.8 HOT

Kirjeldus:
D1 L 8.8HOT D1 L 8.8HOT
M2 1000    M5 2000  
M3     M6    
M4     M8   8,09
M5     M10   8,90
M6     M12   20,79
M7     M14    
M8     M16   30,78
M10   4,45 M18    
M12   10,39 M20   47,63
M14     M22    
M16     M24   58,03
M18     M27   123,75
M20     M30   135,19
M22     M33   187,18
M24   27,61 M36   166,39
M27    
M30   61,28
M33   77,31
M36    

Hind EUR/tk. Puudu olevatele suurustele esitada päring!

Hind koos käibemaksuga
Toote tüübid:
  Nimetus Tootekood EUR
M36 2000mm 2M3688HOT 169.17
M33 2000mm 2M3388HOT 190.30
M30 2000mm 2M3088HOT 137.45
M27 2000mm 2M2788HOT 125.82
M24 2000mm 2M2488HOT 59.00
M20 2000mm 2M2088HOT 44.76
M16 2000mm 2M1488HOT 31.29
M12 2000mm 2M1288HOT 21.14
M10 2000mm 2M1088HOT 9.05
M8 2000mm 2M888HOT 8.22
M33 1000mm 1M3388HOT 78.60
M30 1000mm 1M3088HOT 62.31
M24 1000mm 1M2488HOT 28.07
M12 1000mm 1M1288HOT 10.57
M10 1000mm 1M1088HOT 4.53

basket 



« Tagasi