Tooted
VÕTMEKRUVI ZN 8x;10x
Kirjeldus:
ISO 1891-25.1 |
|||||||||||
DIN 571 - 4.6 | |||||||||||
VÕTMEKRUVI ZN | |||||||||||
d | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||
k | 4 | 5,5 | 7 | 8 | |||||||
s | 10 | 13 | 17 | 19 | |||||||
pikkus (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||
30 | + | + | |||||||||
35 | + | + | |||||||||
40 | + | + | + | ||||||||
45 | + | + | + | ||||||||
50 | + | + | + | + | |||||||
55 | + | + | |||||||||
60 | + | + | + | + | |||||||
65 | + | + | |||||||||
70 | + | + | + | + | |||||||
75 | + | + | |||||||||
80 | + | + | + | + | |||||||
90 | + | + | + | + | |||||||
100 | + | + | + | + | |||||||
110 | + | + | + | ||||||||
120 | + | + | + | + | |||||||
130 | + | + | |||||||||
140 | + | + | + | ||||||||
150 | + | + | + | ||||||||
160 | + | + | + | ||||||||
180 | + | + | |||||||||
200 | + | + | |||||||||
220 | + | ||||||||||
« Tagasi