Tooted

Keermevarras DIN975 A4
Kirjeldus:D1 | L | A4 | D1 | L | A4 |
M2 | 1000 | M5 | 2000 | 8,27 | |
M3 | 4,36 | M6 | 14,16 | ||
M4 | 3,42 | M8 | 16,26 | ||
M5 | 4,13 | M10 | 33,07 | ||
M6 | M12 | 41,68 | |||
M7 | M14 | 49,82 | |||
M8 | 8,22 | M16 | 98,25 | ||
M10 | 12,84 | M18 | 84,71 | ||
M12 | 18,62 | M20 | 162,75 | ||
M14 | 24,91 | M22 | 130,39 | ||
M16 | 34,13 | M24 | 257,12 | ||
M18 | 42,36 | M27 | 211,72 | ||
M20 | 53,39 | M30 | 261,23 | ||
M22 | 65,20 | M33 | |||
M24 | 77,01 | M36 | 383,67 | ||
M27 | 105,86 | ||||
M30 | 130,61 | ||||
M33 | |||||
M36 | 191,83 |
Hind EUR/tk. Puudu olevatele toodetele esitada päring!
« Tagasi